Mesa final da UEFA Champions League 2025-26 – Classificação para a fase da liga UCL

Mesa final da UEFA Champions League 2025-26 – Classificação para a fase da liga UCL
Mesa final da UEFA Champions League 2025-26 – Classificação para – Reprodução

A fase da Liga dos Campeões da UEFA atingiu o seu clímax de forma emocionante, com drama nas corridas pelo oitavo e 24º lugares.

Existem dois caminhos para as oitavas de final: oito times se classificaram diretamente por meio da tabela da fase de classificação, enquanto mais oito devem emergir dos playoffs, colocando times por 9 a 24 nas partidas em casa e fora.

Anúncio

MAIS – Centro da UEFA Champions League 2025-26 – Jogos, datas, resultados

E não há um caminho definido para a grandeza, algo que aprendemos na primeira edição da nova estrutura do torneio.

O vice-campeão Inter de Milão foi despedido como quarto cabeça-de-chave última fase do campeonatomas o campeão Paris Saint-Germain terminou em 15º e não teve seu status de playoff garantido até a 7ª rodada.

Mesa final da fase da liga da UEFA Champions League 2025-26 – Classificação

As equipes de 1 a 8 se classificam para as oitavas de final
As equipes de 9 a 24 se classificam para a rodada dos playoffs – empates a duas mãos
Equipes 25-36 eliminadas da Europa

  1. Arsenal – 8-0-0, +19 GD, 24 pontos

  2. Bayern de Munique – 7-0-1, +14 GD, 21 pontos

  3. Liverpool – 6-0-2, +12 GD, 18 pontos

  4. Tottenham Hotspur – 5-2-1, +10 GD, 17 pontos

  5. Barcelona – 5-1-2, +8 GD, 16 pontos

  6. Chelsea – 5-1-2, +7 GD, 16 pontos

  7. Sporting CP – 5-1-2, +6 GD, 16 pontos

  8. Manchester City – 5-1-2, +6 GD, 16 pontos

  9. Real Madrid – 5-0-3, +9 GD, 15 pontos

  10. Inter de Milão – 5-0-3, +8 GD, 15 pontos

  11. Paris Saint-Germain – 4-2-2, +10 GD, 14 pontos

  12. Newcastle United – 4-2-2, +10 GD, 14 pontos

  13. Juventus – 3-4-1, +4 GD, 13 pontos

  14. Atlético de Madrid – 4-1-3, +2 GD, 13 pontos

  15. Atalanta – 4-1-3, 0 GD, 13 pontos

  16. Bayer Leverkusen – 3-3-2, -1 GD, 12 pontos

  17. Borussia Dortmund – 3-2-3, +2 GD, 11 pontos

  18. Olympiacos – 3-2-3, -4 GD, 11 pontos

  19. Club Brugge – 3-1-4, -2 GD, 10 pontos

  20. Galatasaray – 3-1-4, -2 GD, 10 pontos

  21. AS Monaco – 2-4-2, -6 GD, 10 pontos

  22. Qarabag – 3-1-4, -8 GD, 10 pontos

  23. Bodo/Glimt 2-3-3, -1 GD, 9 pontos

  24. Benfica – 3-0-5, -2 GD, 9 pontos

  25. Marselha – 3-0-5, -3 GD, 9 pontos

  26. Paphos – 2-3-3, -3 GD, 9 pontos

  27. Union Saint-Gilloise – 3-0-5, -9 GD, 9 pontos

  28. PSV Eindhoven – 2-2-4, 0 GD, 8 pontos

  29. Atlético de Bilbao – 2-2-4, -5 GD, 8 pontos

  30. Nápoles – 2-2-4, -6 GD, 8 pontos

  31. Copenhague – 2-2-4, -9 GD, 8 pontos

  32. Ajax – 2-0-6, -13 GD, 6 pontos

  33. Eintracht Frankfurt – 1-165, -11 GD, 4 pontos

  34. Slavia Praga – 0-3-5, -14 GD, 3 pontos

  35. Villarreal – 0-1-7, -13 GD, 1 ponto

  36. Kairat Almaty – 0-1-7, -15 GD, 1 ponto

T CSM

Deixe um comentário

Fábio Andrade Contabilidade - Contador em Santa Maria DF
plugins premium WordPress